Scanner Fujitsu fi-6110
- Harga
- Rp 7.500.000,00
Deskripsi Scanner Fujitsu fi-6110
SPESIFIKASI FUJITSU fi-6110 :
Scanner Fujitsu Fi-6110 adalah seri scanner terbaru dari merk Fujitsu yang memiliki kecepatan scanning 20ppm untuk ukuran kertas A4 dengan resolusi 200/300 dpi. Fujitsu Fi-6110 dan Scansnap S1500memiliki kecepatan yang sama, hanya Fujitsu Fi-6110 sudah dilengkapi dengan TWAIN Driver sehingga developer software/aplikasi dapat menghubungkan aplikasinya dengan scanner ini. Tentu saja hal ini dapat menambah nilai jual (added value) dari tipe scanner keluaran fujitsu ini.
Scanner fi-6110 dapat juga dipasangkan dengan software Digital Mark Reader (DMR) untuk kepentingan pemeriksaan ujian (scanning LJK), pemeriksaan kuesioner maupun entri data.
Product Name : Workgroup fi-6110 | ||
Supported operating systems | Windows® 7 (32bit/64bit), Windows Vista™(32bit/64bit), Windows Server™ 2003/2008 (32bit/64bit),Windows® XP (32bit/64bit) | |
Scanner type | ADF (Automatic Document Feeder) | |
Scanning modes | Simplex / Duplex, Color / Grayscale / Monochrome | |
Image sensor type | Color CCD (Charge-coupled device) x 2 (front x 1, back x 1) | |
Light source | White cold cathode discharge lamp | |
Document size | Maximum: A4 (210 x 297mm) or Legal (216 x 355.6mm or 8.5 x 14in.) (Long page scanning: 216 x 863mm or 8.5 x 34in., 210 x 3,048mm or 8.27 x 120in.) | |
Paper weight (Thickness) | 0.06 to 0.15mm (52 to 127g/m², 14 to 34lb) | |
Scanning speed (A4,Portrait)(1) | Color (2) | Simplex : 20ppm (200, 300dpi), Duplex: 40ipm (200, 300dpi) |
Grayscale(2) | ||
Monochrome | ||
Paper chute capacity (3) | 50 sheets (A4: 80g/m2 or 20lb) (Active loadable ADF) | |
Expected daily volume | 2,000 sheets/day | |
Background colors | White | |
Optical resolution | 600dpi | |
Output resolution(4) | Color (24bit) | 50 to 600dpi (adjustable by 1dpi increments),1,200dpi (5) |
Grayscale (8bit) | ||
Monochrome (1bit) | ||
Output format | Color: 24bit, 8bit, 4bit (6) | |
Internal video processing | 1,024 levels (10bit) | |
Interface | USB2.0 / USB1.1 | |
Product Name : Workgroup fi-6110 | ||
Supported operating systems | Windows® 7 (32bit/64bit), Windows Vista™(32bit/64bit), Windows Server™ 2003/2008 (32bit/64bit),Windows® XP (32bit/64bit) | |
Scanner type | ADF (Automatic Document Feeder) | |
Scanning modes | Simplex / Duplex, Color / Grayscale / Monochrome | |
Image sensor type | Color CCD (Charge-coupled device) x 2 (front x 1, back x 1) | |
Light source | White cold cathode discharge lamp | |
Document size | Maximum: A4 (210 x 297mm) or Legal (216 x 355.6mm or 8.5 x 14in.) (Long page scanning: 216 x 863mm or 8.5 x 34in., 210 x 3,048mm or 8.27 x 120in.) | |
Paper weight (Thickness) | 0.06 to 0.15mm (52 to 127g/m², 14 to 34lb) | |
Scanning speed (A4,Portrait)(1) | Color (2) | Simplex : 20ppm (200, 300dpi), Duplex: 40ipm (200, 300dpi) |
Grayscale(2) | ||
Monochrome | ||
Paper chute capacity (3) | 50 sheets (A4: 80g/m2 or 20lb) (Active loadable ADF) | |
Expected daily volume | 2,000 sheets/day | |
Background colors | White | |
Optical resolution | 600dpi | |
Output resolution(4) | Color (24bit) | 50 to 600dpi (adjustable by 1dpi increments),1,200dpi (5) |
Grayscale (8bit) | ||
Monochrome (1bit) | ||
Output format | Color: 24bit, 8bit, 4bit (6) | |
Internal video processing | 1,024 levels (10bit) | |
Interface | USB2.0 / USB1.1 |
CV.Cipta Citra Codena
Inventor & Prinsipal DMR
Jl. Batik Ayu No. 26, Sukaluyu, Bandung - 40123
Jl. Sedompyong 4 No.24, Kemijen, Semarang
Hub/sms: (Erwin) 081390388345
atau 024-70441614